Seit 1884 ist die NÜRNBERGER Versicherungsgruppe in der Stadt verwurzelt, die ihr den Namen gab. Als Marke mit Tradition gestaltet sie auch die Zukunft.
Die NÜRNBERGER ist dabei ein engagierter Partner, der seine Verbundenheit mit den Menschen in der Metropolregion und darüber hinaus betont. Denn wirtschaftlicher Erfolg ermöglicht Initiativen für Kultur, Sport, Bildung und Soziales. Und ein Lebensraum mit Qualität schafft die Basis für eine starke Wirtschaft.
Mit ihren Aktivitäten festigt die NÜRNBERGER ihren breiten Bekanntheitsgrad und prägt ein positives Bild.
Sprechen Sie auf den Veranstaltungen mit Ihrem Berater vor Ort: Informieren Sie sich über das Engagement und das Leistungsspektrum der NÜRNBERGER.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei den Veranstaltungen!
Kultur | ||
---|---|---|
07. Mai 2016 | Nürnberg | |
16. - 31. Juli 2016 | Europäische Metropolregion Nürnberg | |
08. September 2016 | Veste Heldburg | |
09. - 11. September 2016 | Bad Gastein (Österreich) | |
11. September 2016 | Veste Heldburg | |
17. - 18. September 2016 | Veste Heldburg | |
Eröffnung Christkindlesmarkt Nürnberg | 25. November 2016 | Nürnberg |
Lichterzug der Nürnberger Schulkinder | 08. Dezember 2016 | Nürnberg |
Wissenschaft | ||
---|---|---|
01. Juli 2016 | Nürnberg | |
06. Oktober 2016 | folgt | |
Ludwig Erhard Symposium | 01. - 02. Dezember 2016 | Nürnberg |
Soziales | ||
---|---|---|
24. April 2016 | Nürnberg |
Tennis | ||
---|---|---|
14. - 21. Mai 2016 | Nürnberg |
Allgemein | ||
---|---|---|
09. April 2016 | Nürnberg | |
11. September 2016 | Nürnberg |
Pferdesport | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifikation |
20. - 24. April 2016 | Hagen aTW / Horses & Dreams |
||
Qualifikation | 29. April - 01. Mai 2016 | Redefin / Pferdefestival Redefin | ||
Qualifikation | 30. April - 01. Mai 2016 | Mannheim / Maimarktturnier | ||
Qualifikation | 05. - 08. Mai 2016 | München-Riem / Pferd International | ||
Qualifikation | 02. - 05. Juni 2016 | Balve / Deutsche Meisterschaft | ||
Qualifikation | 15. - 19. Juni 2016 | Berlin / Bonhomme | ||
Qualifikation | 01. - 03. Juli 2016 | Münster (St. Georg) | ||
Qualifikation | 08. - 10. Juli 2016 | Bettenrode | ||
Qualifikation | 02. - 07. August 2016 | Verden | ||
Qualifikation | 25. - 28. August 2016 | Schenefeld | ||
Qualifikation | 15. - 18. September 2016 | Donaueschingen / CHI Donaueschingen | ||
Qualifikation | 27. Oktober - 01. November 2016 | Nürnberg / Faszination Pferd | ||
Finale |
15. - 18. Dezember 2016 | Frankfurt / Festhallen Reitturnier | ||
NÜRNBERGER BURG-POKAL der Bayerischen Junioren |
||||
Disziplin | ||||
D | S | |||
Qualifikation | 23. April 2016 | Weiden | x | |
Qualifikation | 27. - 29. Mai 2016 | Rosenheim | x | |
Qualifikation | 17. - 19. Juni 2016 | Großbaumgarten | x | |
Qualifikation | 08. - 10. Juli 2016 | Hof | x | |
Qualifikation | 20. - 24. Juli 2016 | Königsbrunn | x | |
Qualifikation | 29. - 31. Juli 2016 | Königsbrunn | x | |
Qualifikation | 02. - 04. September 2016 | Ansbach | x | |
Qualifikation | 24. - 25. September 2016 | Arnstorf | x | |
Finale | 27. Oktober - 01. November 2016 |
Nürnberg / Faszination Pferd | x | x |
NÜRNBERGER BURG-POKAL der Junioren Berlin-Brandenburg | ||||
Qualifikation | 06. - 08. Mai 2016 | Dallgow | x | |
Qualifikation | 02. - 03. Juli 2016 | Uetz | x | |
Qualifikation | 03. - 04. September 2016 | Bötzow | x | |
Qualifikation | 09. - 11. September 2016 | Münchehofe | x | |
Finale |
01. - 04. Dezember 2016 | Berlin / Bonhomme | x | |
NÜRNBERGER BURGPOKAL der Baden-Württembergischen Junioren | ||||
Springen | ||||
Qualifikation | 08. - 10. April 2016 | Schopfheim | ||
Qualifikation | 20. - 24. Juli 2016 | Schwetzingen | ||
Qualifikation | 26. - 28. August 2016 | Ellwangen / Rindelbach | ||
Qualifikation | 02. - 04. September 2016 | Singen | ||
Finale |
16. - 20. November 2016 | Stuttgart | ||
Dressur | ||||
Qualifikation | 14. - 17. April 2016 | Pforzheim | ||
Qualifikation | 07. - 08. Mai 2016 | Böblingen | ||
Qualifikation | 28. - 29. Mai 2016 | Ladenburg | ||
Qualifikation | 01. - 03. Juli 2016 | Tübingen | ||
Finale |
15. - 18. September 2016 | Donaueschingen | ||
NÜRNBERGER BURG-POKAL der Saarländischen Junioren | ||||
Qualifikation | 15. - 17. April 2016 | Saarlouis | x | |
Qualifikation | 26. - 29. Mai 2016 | Schwalbach | x | |
Qualifikation | 10. - 12. Juni 2016 | Perl-Sinz | x | |
Qualifikation | 05. - 07. August 2016 | Saarbrücken | x | |
Finale |
09. - 11. September 2016 | Einöd | x | |
NÜRNBERGER BURG-POKAL der Junioren Rheinland-Pfalz | ||||
Qualifikation | 26. - 29. Mai 2016 | Fußgönheim | x | |
Qualifikation | 25. - 26. Juni 2016 | Bad Marienberg | x | |
Qualifikation | 30. Juni - 03. Juli 2016 | Erbes-Büdesheim | x | |
Qualifikation | 04. - 07. August 2016 | Pirmasens | x | |
Finale |
03. - 04. September 2016 | Mainz | x | |
NÜRNBERGER BURG-POKAL der Junioren Mecklenburg-Vorpommern | ||||
Qualifikation | 28. - 29. Mai 2016 | Demmin | x | |
Qualifikation | 18. - 19. Juni 2016 | Neubrandenburg | x | |
Qualifikation | 24. - 26. Juni 2016 | Kirch Mummendorf | x | |
Qualifikation | 12. - 14. August 2016 | Mühlengeez | x | |
Finale | 17. September 2016 | Redefin | x | |
NÜRNBERGER BURG-POKAL der Norddeutschen Junioren | ||||
Qualifikation | 08. - 10. April 2016 | Behrendorf | x | |
Qualifikation | 27. - 29. Mai 2016 | Klein Flottbek | x | |
Qualifikation | 16. - 17. Juli 2016 | Süderlügum | x | |
Qualifikation | 05. - 07. August 2016 | Basthorst | x | |
Finale |
25. - 28. August 2016 | Schenefeld | x | |
Weitere Pferdesport-Veranstaltungen | ||||
Deutsche Meisterschaften | 02. - 05. Juni 2016 | Balve | ||
Pferd International | 05. - 08. Mai 2016 | München-Riem | ||
Bayerische Meisterschaften | 15. - 17. Juli 2016 | München | ||
Faszination Pferd | 27. Oktober - 01. November 2016 | Nürnberg | ||